Pedidos
Código Carga | Ruta | Empresas | Económico | Estado Físico | Gestión Documental | Gestión |
|---|---|---|---|---|---|---|
ES-2026-2675 | Barcelona, ESMilano, IT +1 Carga: 10/7/2026|Descarga: 13/7/2026 FRIGO | TOP CARGO LOGISTICS Express Internacional | VTA:1500.00 € CPR:Sin asig. Pte. coste | |||
ES-2026-6759 | Reading, GBSalaunes, FR Carga: 13/5/2026|Descarga: 15/5/2026 LONA | Transportify Express Internacional | VTA:2000.00 € CPR:Sin asig. Pte. coste | |||
UNAS-001 | BarcelonaParis Carga: 21/8/2026|Descarga: 23/8/2026 FRIGO | Cliente de Prueba (Matches) Asignar transportista | VTA:1500.00 € CPR:Sin asig. Pte. coste | |||
HIST-001 | MadridBarcelona Carga: 21/8/2026|Descarga: 20/8/2026 FRIGO | Cliente de Prueba (Matches) Transportes El Match Perfecto S.L. | VTA:1000.00 € CPR:800.00 € +200.00 € (+20.0%) | |||
ES-2026-3882 | Burghausen, DEBarcelona, ES Carga: 23/3/2026|Descarga: 26/3/2026 FRIGO | Girteka Logistics, UAB Express Internacional | VTA:1813.00 € CPR:Sin asig. Pte. coste | |||
ES-2026-3142 | Sant Gregori, ESMolfetta, IT Carga: 20/5/2026|Descarga: 25/5/2026 FRIGO | MATER Sp. z o. o. Sp. K. Asignar transportista | VTA:2300.00 € CPR:Sin asig. Pte. coste | |||
ES-2026-5822 | Quistello, ITSant Quirze del Vallès, ES Carga: 19/5/2026|Descarga: 20/5/2026 LONA | Interlogistika Andalucia S.L. Express Internacional | VTA:1100.00 € CPR:Sin asig. Pte. coste |
Mostrando 1 a 7 de 7 resultados